1゚43'34"(2)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 山田 莉子 | |
12'07"(8) | ||
12'07"(8) | ||
2 区 | 大島 昴太郎 | |
11'53"(2) | ||
24'00"(5) | ||
3 区 | 寺嶋 太陽 | |
15'28"(1) | ||
39'28"(3) | ||
4 区 | 金子 博明 | |
14'45"(1) | ||
54'13"(2) | ||
5 区 | 上野 隆佑 | |
10'10"(2) | ||
1゚04'23"(2) | ||
6 区 | 倉向 陽 | |
7'21"(1) | ||
1゚11'44"(2) | ||
7 区 | 阿部 俊介 | |
11'32"(2) | ||
1゚23'16"(2) | ||
8 区 | 鹿野内 駿 | |
10'25"(2) | ||
1゚33'41"(2) | ||
9 区 | 杉野 美咲 | |
9'53"(3) | ||
1゚43'34"(2) |