1゚18'07"(2)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 金子 博明 | |
7'00"(1) | ||
7'00"(1) | ||
2 区 | 寺嶋 太陽 | |
11'24"(2) | ||
18'24"(1) | ||
3 区 | 川仁 稜平 | |
12'47"(5) | ||
31'11"(2) | ||
4 区 | 室井 裕晴 | |
12'18"(2) | ||
43'29"(2) | ||
5 区 | 大島 昂太郎 | |
13'11"(1) | ||
56'40"(2) | ||
6 区 | 阿部 俊介 | |
10'15"(2) | ||
1゚06'55"(2) | ||
7 区 | 鹿野内 俊 | |
11'12"(3) | ||
1゚18'07"(2) |