※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
■男子中学60m 予選 1組順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 2849 | ツボ カヅト 坪 風 人 | 関根中(3) | 7"86 | ||
2 [4] | 3230 | ヨネタ ショウト 米 田 笑 都 | 東北中(2) | 8"30 | ||
3 [2] | 3358 | ミクニ フウタ 三 國 楓 太 | 東通中(2) | 8"38 | ||
4 [5] | 3548 | カメヤマ キラ 亀 山 騎 良 | 田名部中(1) | 8"60 | ||
5 [6] | 4097 | イシクラ ジュンヤ 石 倉 遵 也 | 下北川内中(1) | 8"88 | ||
6 [1] | 3321 | サイトウ シュンノスケ 齊 藤 駿之介 | 大畑中(2) | 10"49 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 2155 | ヨコヤマ トモチカ 横 山 幹 真 | 浪打中(2) | 7"69 | ||
2 [4] | 3547 | サカモト テッタ 坂 本 哲 太 | 田名部中(1) | 8"23 | ||
3 [2] | 3508 | マツバラ ヤマト 松 原 大 和 | 風間浦中(1) | 8"60 | ||
4 [6] | 3518 | サイトウ コウヨウ 齊 藤 幸 耀 | 関根中(1) | 9"05 | ||
5 [1] | 3556 | ナカムラ リョウタ 中 村 良 太 | 大畑中(1) | 9"72 | ||
[5] | 4119 | ツルガサキ ヤマト 鶴ヶ崎 大 和 | 東北中(1) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 3366 | ヒガシデ クオン 東 出 功 韻 | 佐井中(3) | 7"58 | ||
2 [2] | 2887 | ミヤカワ コウセイ 宮 川 公 誓 | むつ中(2) | 8"20 | ||
3 [1] | 4167 | オノ ジュンヤ 小 野 準 矢 | 佃中(1) | 8"39 | 8.386 | |
4 [4] | 3620 | ハタヤマ ケンスケ 畑 山 健 介 | 田名部中(1) | 8"39 | 8.390 | |
5 [6] | 3554 | ヤマビ トウセイ 山 火 冬 星 | 大畑中(1) | 8"57 | ||
6 [5] | 3519 | ササキ コウセイ 佐々木 皇 誠 | 関根中(1) | 9"03 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3479 | モリ ユウリ 森 裕 理 | 浦町中(1) | 8"08 | ||
2 [3] | 2880 | キタガワ ウタイ 北 川 詩 依 | 田名部中(2) | 8"17 | ||
3 [2] | 3214 | ヒノサワ ユヅキ 日野澤 弓 月 | 横浜中(2) | 8"56 | ||
4 [1] | 4210 | タナカ ソウ 田 中 創 | 三内中(1) | 8"81 | ||
5 [6] | 3538 | マツバラ タクミ 松 原 拓 海 | むつ中(1) | 9"60 | ||
[5] | 3616 | オンマヤシキ シュンタ 御厩敷 駿 汰 | 大間中(1) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 2745 | ヒガシ タイヨウ 東 大 陽 | 三本木中(2) | 8"05 | ||
2 [3] | 2830 | ウエノ リュウスケ 上 野 隆 佑 | 大平中(2) | 8"09 | ||
3 [2] | 3552 | ヨシイ タイヨウ 吉 井 汰 央 | 大畑中(1) | 8"22 | ||
4 [5] | 2886 | オクシマ ゲンキ 奥 島 源 貴 | むつ中(2) | 8"56 | ||
5 [6] | 2818 | ミナミ ハヤト 南 隼 人 | 堀口中(2) | 8"97 | ||
[1] | 4354 | ヤマダ セイヤ 山 田 聖 也 | 田名部中(1) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 2169 | オオタ ケンヤ 太 田 剣 弥 | 青森東中(2) | 8"09 | ||
2 [2] | 3553 | タムラ コウセイ 田 村 康 生 | 大畑中(1) | 8"47 | ||
3 [6] | 2846 | サトウ リュウセイ 佐 藤 琉 晴 | 大湊中(2) | 8"88 | ||
4 [5] | 4194 | ソウマ ケンロウ 相 馬 剣 稜 | 東通中(1) | 8"93 | ||
5 [1] | 3533 | ニッタ ユウシ 新 田 優 志 | むつ中(1) | 9"27 | ||
[4] | 3347 | コバヤシ タクト 小 林 拓 斗 | 奥戸中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 3408 | ニシダ ヒロキ 西 田 大 輝 | 名川中(2) | 7"99 | ||
2 [4] | 3517 | ヤナギサワ ゼン 蛛@澤 善 | 関根中(2) | 8"33 | ||
3 [2] | 2173 | ホシノ イツキ 星 野 樹 | 青森東中(2) | 8"37 | ||
4 [5] | 3539 | ヤマモト イブキ 山 本 伊 吹 | むつ中(1) | 8"64 | ||
5 [6] | 3916 | エビナ トシクニ 海老名 敏 州 | 三本木中(1) | 8"73 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 2168 | サワダ リオ 澤 田 理 央 | 青森東中(2) | 8"07 | 8.066 | |
2 [4] | 2153 | ササキ ユウスケ 佐々木 佑 典 | 浪打中(2) | 8"07 | 8.070 | |
3 [2] | 3322 | タケウチ リク 竹 内 利 駒 | 大畑中(2) | 8"53 | ||
4 [1] | 3535 | イノウエ リヒト 井 上 凜 士 | むつ中(1) | 8"54 | ||
5 [5] | 3368 | ヤマグチ ジョウ 山 口 星 | 脇野沢中(2) | 8"75 | ||
6 [6] | 3506 | ヒガシデ タイヨウ 東 出 太 陽 | 佐井中(1) | 9"48 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 4132 | クドウ アイト 工 藤 愛 斗 | 浪打中(2) | 7"90 | ||
2 [4] | 3360 | ハヤシ ショウ 林 翔 | 風間浦中(2) | 8"29 | ||
3 [2] | 3550 | フクイ ケント 福 井 絢 斗 | 大平中(1) | 8"41 | ||
4 [6] | 3555 | ミカミ リキヤ 三 上 力 哉 | 大畑中(1) | 8"55 | ||
5 [5] | 3537 | サカイ ツバサ 酒 井 翼 颯 | むつ中(1) | 8"62 | ||
6 [1] | 3356 | アイナイ カズト 相 内 一 翼 | 東通中(2) | 8"63 | 記録訂正 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3502 | サガ アキ 佐 賀 陽 | 風間浦中(1) | 8"06 | ||
2 [3] | 3314 | エビナ ケンタ 蛭 名 健 太 | 下北川内中(2) | 8"52 | ||
3 [6] | 3532 | シマナカ シュウト 嶋 中 秀 斗 | むつ中(1) | 9"15 | ||
4 [1] | 3320 | サクラバ カナト 櫻 庭 哉 人 | 大畑中(2) | 9"19 | ||
[2] | 3348 | コバヤシ ユウト 小 林 悠 斗 | 奥戸中(2) | 棄権 | ||
[5] | 3339 | オンマヤシキ タクミ 御厩敷 拓 海 | 大間中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 3729 | コン ハヤト 今 隼 人 | 横内中(1) | 8"18 | ||
2 [3] | 2875 | ナカムラ リクト 中 村 陸 斗 | 田名部中(2) | 8"35 | ||
3 [6] | 3534 | ハタナカ アキト 畑 中 滉 人 | むつ中(1) | 8"90 | 8.892 | |
4 [5] | 4211 | ソノダ リク 其 田 陸 | 三内中(1) | 8"90 | 8.898 | |
5 [1] | 3505 | ナガシマ ユウキ 長 島 優 輝 | 佐井中(1) | 10"11 | ||
[4] | 4098 | カマタ テンセイ 鎌 田 天 晴 | 下北川内中(1) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 3546 | ハタナカ ルウク 畑 中 琉 空 | 田名部中(1) | 8"23 | ||
2 [3] | 3323 | ナガセ ユメトラ 長 P 夢 虎 | 大畑中(2) | 8"30 | ||
3 [4] | 3881 | ヤマダ リキ 山 田 理 貴 | 名川中(1) | 8"42 | ||
4 [6] | 3682 | フジサキ ソウタ 藤 崎 創 太 | 大湊中(1) | 9"50 | ||
[1] | 3617 | ササキ ユウ 佐々木 悠 | 大間中(1) | 棄権 | ||
[2] | 4083 | クラウチ シリュウ 倉 内 志 琉 | 青森東中(1) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 2747 | ナカイ ハルト 中 井 晴 斗 | 三本木中(2) | 7"95 | ||
2 [4] | 3209 | アオキ ショウマ 青 木 笙 真 | 横浜中(2) | 8"15 | ||
3 [3] | 2856 | ヤマモト カエデ 山 本 楓 | 関根中(2) | 8"17 | ||
4 [6] | 3557 | ハタナカ マサヤ 畑 中 柾 弥 | 大畑中(1) | 9"64 | ||
[5] | 3540 | ヤマザキ ハオ 山 ア 葉 王 | 田名部中(1) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 3366 | ヒガシデ クオン 東 出 功 韻 | 佐井中(3) | 7"57 | ||
2 [4] | 2155 | ヨコヤマ トモチカ 横 山 幹 真 | 浪打中(2) | 7"65 | ||
3 [2] | 2849 | ツボ カヅト 坪 風 人 | 関根中(3) | 7"75 | ||
4 [5] | 4132 | クドウ アイト 工 藤 愛 斗 | 浪打中(2) | 7"87 | ||
5 [6] | 2747 | ナカイ ハルト 中 井 晴 斗 | 三本木中(2) | 7"97 | ||
6 [1] | 3408 | ニシダ ヒロキ 西 田 大 輝 | 名川中(2) | 8"08 |
denkosoft 陸上競技補助員