※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
■男子小学4年60m 決勝 1組順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [6] | 5029 | ワタナベ タイゾウ 渡 辺 泰 壮 | 東通小(4) | 10"01 | ||
2 [3] | 5007 | タケウチ セイヤ 竹 内 星 耶 | 牛滝小(4) | 10"06 | ||
3 [5] | 5037 | オザワ ソウタ 小 澤 蒼 太 | むつAC(4) | 10"24 | ||
4 [2] | 5026 | ハタナカ ダイゴ 畑 中 大 吾 | 東通小(4) | 10"54 | ||
5 [4] | 5022 | カワグチ ジュウザ 川 口 十 座 | 東通小(4) | 10"73 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 5018 | ハマダ カナト 濱 田 輝 斗 | 東通小(4) | 10"13 | ||
2 [4] | 5038 | アキハマ エイタ 秋 濱 瑛 太 | むつAC(4) | 10"28 | ||
3 [2] | 5025 | イシタ ショウ 石 田 匠 | 東通小(4) | 10"82 | ||
4 [5] | 5028 | サカモト ユウ 坂 本 優 | 東通小(4) | 11"04 | ||
5 [6] | 5021 | ナカノ ソウ 中 野 颯 | 東通小(4) | 11"43 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 5019 | アイナイ ノエル 相 内 柊 瑠 | 東通小(4) | 10"91 | ||
2 [4] | 5020 | キクチ キョウジ 菊 池 恭 二 | 東通小(4) | 10"96 | 10.954 | |
3 [6] | 5027 | ハナベ コウマ 花 部 巧 真 | 東通小(4) | 10"96 | 10.960 | |
4 [1] | 5023 | カワバタ コウスケ 川 端 浩 輔 | 東通小(4) | 11"02 | ||
5 [3] | 5041 | イシヤマ セイヤ 石 山 聖 也 | むつAC(4) | 11"83 | ||
[5] | 5039 | カワサキ コウタ 川 崎 康 汰 | むつAC(4) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [1] | 5029 | ワタナベ タイゾウ 渡 辺 泰 壮 | 東通小(4) | 10"01 | ||
2 [2] | 5007 | タケウチ セイヤ 竹 内 星 耶 | 牛滝小(4) | 10"06 | ||
3 [3] | 5018 | ハマダ カナト 濱 田 輝 斗 | 東通小(4) | 10"13 | ||
4 [4] | 5037 | オザワ ソウタ 小 澤 蒼 太 | むつAC(4) | 10"24 | ||
5 [5] | 5038 | アキハマ エイタ 秋 濱 瑛 太 | むつAC(4) | 10"28 | ||
6 [6] | 5026 | ハタナカ ダイゴ 畑 中 大 吾 | 東通小(4) | 10"54 | ||
7 [7] | 5022 | カワグチ ジュウザ 川 口 十 座 | 東通小(4) | 10"73 | ||
8 [8] | 5025 | イシタ ショウ 石 田 匠 | 東通小(4) | 10"82 | ||
9 [9] | 5019 | アイナイ ノエル 相 内 柊 瑠 | 東通小(4) | 10"91 | ||
10 [10] | 5020 | キクチ キョウジ 菊 池 恭 二 | 東通小(4) | 10"96 | 10.954 | |
11 [11] | 5027 | ハナベ コウマ 花 部 巧 真 | 東通小(4) | 10"96 | 10.960 | |
12 [12] | 5023 | カワバタ コウスケ 川 端 浩 輔 | 東通小(4) | 11"02 | ||
13 [13] | 5028 | サカモト ユウ 坂 本 優 | 東通小(4) | 11"04 | ||
14 [14] | 5021 | ナカノ ソウ 中 野 颯 | 東通小(4) | 11"43 | ||
15 [15] | 5041 | イシヤマ セイヤ 石 山 聖 也 | むつAC(4) | 11"83 |
denkosoft 陸上競技補助員