※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
■男子中学400m 予選 1組順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 2747 | ナカイ ハルト 中 井 晴 斗 | 三本木中(2) | 1'00"09 | ||
2 [6] | 2829 | アラオカ カイ 荒 岡 快 | 大平中(2) | 1'03"53 | ||
3 [5] | 3356 | アイナイ カズト 相 内 一 翼 | 東通中(2) | 1'03"95 | ||
4 [3] | 3306 | アイナイ リタ 相 内 理 太 | 六所二中(2) | 1'04"82 | ||
5 [7] | 2856 | ヤマモト カエデ 山 本 楓 | 関根中(2) | 1'06"06 | ||
6 [8] | 3546 | ハタナカ ルウク 畑 中 琉 空 | 田名部中(1) | 1'06"59 | ||
7 [2] | 4210 | タナカ ソウ 田 中 創 | 三内中(1) | 1'07"93 | ||
8 [1] | 3500 | コボノキ ユウジ 枋 木 勇 次 | 横浜中(1) | 1'12"04 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 2768 | サクラマ タクミ 櫻 間 拓 海 | 十和田東中(2) | 1'01"07 | ||
2 [5] | 3552 | ヨシイ タイヨウ 吉 井 汰 央 | 大畑中(1) | 1'01"58 | ||
3 [7] | 2852 | アキタ ショウキ 秋 田 翔 希 | 関根中(2) | 1'02"03 | ||
4 [6] | 3620 | ハタヤマ ケンスケ 畑 山 健 介 | 田名部中(1) | 1'03"12 | ||
5 [8] | 3628 | ヨシダ ケンセイ 吉 田 健 聖 | 堀口中(1) | 1'08"95 | ||
6 [1] | 3499 | クリハラ カケル 栗 原 翔 | 横浜中(1) | 1'10"46 | ||
7 [3] | 3186 | カワムラ コウタ 川 村 光 太 | 六戸中(2) | 1'10"75 | ||
[2] | 3347 | コバヤシ タクト 小 林 拓 斗 | 奥戸中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3318 | フルヤ シュンスケ 古 谷 駿 介 | 大畑中(2) | 59"66 | ||
2 [7] | 2849 | ツボ カヅト 坪 風 人 | 関根中(3) | 1'03"43 | ||
3 [5] | 3358 | ミクニ フウタ 三 國 楓 太 | 東通中(2) | 1'04"98 | ||
4 [2] | 3523 | クマモト イツキ 熊 本 樹 | 六所二中(1) | 1'09"02 | ||
5 [3] | 3188 | スナワタリ コウスケ 砂 渡 光 介 | 六戸中(2) | 1'11"68 | ||
6 [8] | 3634 | クロタキ ライカ 黒 滝 来 夏 | 堀口中(1) | 1'12"49 | ||
7 [6] | 3213 | ハマベ コウタ 濱 辺 康 太 | 横浜中(2) | 1'13"79 | ||
[1] | 3349 | タカマツ コウセイ 松 剛 成 | 奥戸中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3324 | イチノセ ケン 一ノ瀬 堅 | 大畑中(2) | 1'02"61 | ||
2 [7] | 2839 | ヒラツカ トシクニ 平 塚 暁 邦 | 大平中(2) | 1'02"95 | ||
3 [3] | 3190 | ナガヤ アツシ 長 谷 篤 志 | 六戸中(2) | 1'03"17 | ||
4 [2] | 3308 | シモアサ レン 下 浅 蓮 | 六所二中(2) | 1'03"30 | ||
5 [8] | 3661 | イノウエ ユウト 井 上 結 翔 | 東北中(1) | 1'04"41 | ||
6 [6] | 3214 | ヒノサワ ユヅキ 日野澤 弓 月 | 横浜中(2) | 1'08"45 | ||
7 [1] | 3519 | ササキ コウセイ 佐々木 皇 誠 | 関根中(1) | 1'09"72 | ||
[5] | 2877 | ミナミザワ レン 南 澤 廉 | 田名部中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 3877 | シノヘ ノゾミ 四 戸 希 | 名川中(1) | 1'03"14 | ||
2 [2] | 3309 | フルカワ レイヤ 古 川 零 哉 | 六所二中(2) | 1'05"11 | ||
3 [6] | 2176 | ヤマモト タクロウ 山 本 拓 朗 | 青森東中(2) | 1'09"69 | ||
4 [8] | 3662 | タナカ イオリ 田 中 伊 織 | 東北中(1) | 1'16"26 | ||
5 [1] | 3501 | ハガ リュウセイ 芳 賀 隆 成 | 横浜中(1) | 1'23"62 | ||
[3] | 3191 | オリダテ ユウダイ 折 舘 優 空 | 六戸中(2) | 棄権 | ||
[4] | 3366 | ヒガシデ クオン 東 出 功 韻 | 佐井中(3) | 棄権 | ||
[7] | 2875 | ナカムラ リクト 中 村 陸 斗 | 田名部中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [8] | 3881 | ヤマダ リキ 山 田 理 貴 | 名川中(1) | 1'00"05 | ||
2 [4] | 2821 | オオタニ ラン 大 谷 蘭 | 堀口中(2) | 1'00"12 | ||
3 [5] | 2830 | ウエノ リュウスケ 上 野 隆 佑 | 大平中(2) | 1'00"75 | ||
4 [7] | 3517 | ヤナギサワ ゼン 蛛@澤 善 | 関根中(2) | 1'02"93 | ||
5 [2] | 2098 | イワヤマ ムネキ 岩 山 宗 生 | 佃中(2) | 1'04"25 | ||
6 [3] | 3210 | サワヤ アサト 澤 谷 明 慧 | 横浜中(2) | 1'04"87 | ||
7 [1] | 3515 | ヨコテ シュウマ 横 手 秀 将 | 六戸中(1) | 1'14"44 | ||
[6] | 3543 | シモジュウ リュウト 下 重 龍 人 | 田名部中(1) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 3230 | ヨネタ ショウト 米 田 笑 都 | 東北中(2) | 1'02"46 | ||
2 [5] | 3553 | タムラ コウセイ 田 村 康 生 | 大畑中(1) | 1'02"84 | ||
3 [6] | 3547 | サカモト テッタ 坂 本 哲 太 | 田名部中(1) | 1'02"92 | ||
4 [1] | 3307 | イシクボ リョウタ 石久保 涼 太 | 六所二中(2) | 1'06"14 | ||
5 [4] | 2749 | タカヤ ミント 高 谷 明 翔 | 三本木中(2) | 1'06"70 | ||
6 [8] | 3883 | シラハマ ミズキ 白 濱 瑞 貴 | 横浜中(1) | 1'12"58 | ||
7 [7] | 4195 | イシタ マモル 石 田 守 | 東通中(1) | 1'16"83 | ||
[2] | 3348 | コバヤシ ユウト 小 林 悠 斗 | 奥戸中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 2172 | コン レイジ 今 玲 二 | 青森東中(2) | 1'02"73 | ||
2 [2] | 3408 | ニシダ ヒロキ 西 田 大 輝 | 名川中(2) | 1'03"10 | ||
3 [3] | 3514 | ナガヤ イツシ 長 谷 樹 志 | 六戸中(1) | 1'03"34 | ||
4 [1] | 3212 | ツキダテ タカヒロ 月 舘 隆 大 | 横浜中(2) | 1'05"17 | ||
5 [8] | 3916 | エビナ トシクニ 海老名 敏 州 | 三本木中(1) | 1'08"73 | ||
6 [4] | 3211 | タカヤシキ トア 屋敷 翔 空 | 横浜中(2) | 1'09"35 | ||
7 [6] | 3360 | ハヤシ ショウ 林 翔 | 風間浦中(2) | 1'10"81 | ||
8 [7] | 4194 | ソウマ ケンロウ 相 馬 剣 稜 | 東通中(1) | 1'11"28 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [1] | 3359 | ミクニ リュウセイ 三 國 龍 生 | 東通中(2) | 1'02"46 | ||
2 [5] | 2887 | ミヤカワ コウセイ 宮 川 公 誓 | むつ中(2) | 1'03"55 | ||
3 [7] | 4132 | クドウ アイト 工 藤 愛 斗 | 浪打中(2) | 1'03"63 | ||
4 [4] | 3209 | アオキ ショウマ 青 木 笙 真 | 横浜中(2) | 1'06"90 | ||
5 [6] | 2836 | タケウチ ケンタ 竹 内 健 太 | 大平中(2) | 1'09"23 | ||
6 [2] | 3521 | イシクボ フミヤ 石久保 郁 弥 | 六所二中(1) | 1'12"54 | ||
7 [3] | 3185 | オクヤマ リク 奥 山 陸 | 六戸中(2) | 1'12"65 | ||
[8] | 4119 | ツルガサキ ヤマト 鶴ヶ崎 大 和 | 東北中(1) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3318 | フルヤ シュンスケ 古 谷 駿 介 | 大畑中(2) | 59"57 | ||
2 [6] | 2747 | ナカイ ハルト 中 井 晴 斗 | 三本木中(2) | 59"98 | ||
3 [5] | 3881 | ヤマダ リキ 山 田 理 貴 | 名川中(1) | 1'00"24 | ||
4 [8] | 2768 | サクラマ タクミ 櫻 間 拓 海 | 十和田東中(2) | 1'00"76 | ||
5 [7] | 2830 | ウエノ リュウスケ 上 野 隆 佑 | 大平中(2) | 1'01"03 | ||
6 [1] | 2852 | アキタ ショウキ 秋 田 翔 希 | 関根中(2) | 1'01"18 | ||
7 [3] | 2821 | オオタニ ラン 大 谷 蘭 | 堀口中(2) | 1'01"73 | ||
8 [2] | 3552 | ヨシイ タイヨウ 吉 井 汰 央 | 大畑中(1) | 1'02"48 |
denkosoft 陸上競技補助員