※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
■男子中学800m 決勝 1組順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 2764 | タダカ エイキ 田 高 永 輝 | 十和田東中(3) | 2'07"96 | ||
2 [4] | 3318 | フルヤ シュンスケ 古 谷 駿 介 | 大畑中(2) | 2'16"58 | ||
3 [7] | 3879 | ナカヤマ タクマ 中 山 拓 真 | 名川中(1) | 2'20"66 | ||
4 [5] | 2854 | ナカムラ ナギト 中 村 渚 人 | 関根中(2) | 2'20"72 | ||
5 [6] | 2831 | オオシマ コウタロウ 大 島 昂太郎 | 大平中(2) | 2'22"12 | ||
6 [2] | 3210 | サワヤ アサト 澤 谷 明 慧 | 横浜中(2) | 2'37"26 | ||
[1] | 2877 | ミナミザワ レン 南 澤 廉 | 田名部中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [1] | 3877 | シノヘ ノゾミ 四 戸 希 | 名川中(1) | 2'23"57 | ||
2 [3] | 2852 | アキタ ショウキ 秋 田 翔 希 | 関根中(2) | 2'26"35 | ||
3 [5] | 2101 | タケベ ソウタ 武 部 颯 太 | 佃中(2) | 2'26"55 | ||
4 [4] | 3212 | ツキダテ タカヒロ 月 舘 隆 大 | 横浜中(2) | 2'29"42 | ||
5 [7] | 3520 | ツボ テンマ 坪 天 馬 | 関根中(1) | 2'31"37 | ||
6 [2] | 4096 | アオヤマ ヒデキ 青 山 英 樹 | 下北川内中(1) | 2'40"20 | ||
[6] | 3543 | シモジュウ リュウト 下 重 龍 人 | 田名部中(1) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3308 | シモアサ レン 下 浅 蓮 | 六所二中(2) | 2'25"13 | ||
2 [3] | 3407 | クドウ ワタル 工 藤 渉 | 名川中(2) | 2'29"96 | ||
3 [1] | 3683 | マセ コウヤ 真 勢 孝 哉 | 大湊中(1) | 2'35"50 | ||
4 [5] | 3211 | タカヤシキ トア 屋敷 翔 空 | 横浜中(2) | 2'38"82 | ||
5 [7] | 3883 | シラハマ ミズキ 白 濱 瑞 貴 | 横浜中(1) | 2'46"25 | ||
6 [2] | 4319 | サカヤ ルイ 酒 谷 琉 偉 | 田名部中(2) | 2'51"01 | ||
[6] | 3317 | サカイ ハヤテ 坂 井 竣 | 下北川内中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 4296 | オオタ ユウキ 太 田 優 希 | 名川中(3) | 2'19"02 | ||
2 [8] | 3881 | ヤマダ リキ 山 田 理 貴 | 名川中(1) | 2'27"69 | ||
3 [5] | 3213 | ハマベ コウタ 濱 辺 康 太 | 横浜中(2) | 2'45"99 | ||
4 [7] | 4100 | サカノ リュウセイ 坂 野 龍 聖 | 下北川内中(1) | 2'47"33 | ||
5 [1] | 4195 | イシタ マモル 石 田 守 | 東通中(1) | 2'48"57 | ||
[3] | 4084 | ニシザワ ユウキ 西 澤 優 輝 | 青森東中(1) | 棄権 | ||
[4] | 3681 | ササキ ユウヤ 佐々木 雄 也 | 大湊中(1) | 棄権 | ||
[6] | 2881 | ノト ヤスマサ 能 戸 泰 雅 | 田名部中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 3873 | アキヤマ ヨシキ 秋 山 好 輝 | 名川中(1) | 2'19"83 | ||
2 [6] | 3405 | ネイチ タカト 根 市 嵩 斗 | 名川中(3) | 2'22"95 | ||
3 [5] | 3230 | ヨネタ ショウト 米 田 笑 都 | 東北中(2) | 2'26"91 | ||
4 [1] | 3524 | サトウ ユウゴウ 佐 藤 優 豪 | 六所二中(1) | 2'40"09 | ||
5 [7] | 3521 | イシクボ フミヤ 石久保 郁 弥 | 六所二中(1) | 2'43"06 | ||
6 [3] | 3367 | マツヤ レイガ 松 谷 怜 雅 | 佐井中(2) | 2'44"44 | ||
7 [4] | 3500 | コボノキ ユウジ 枋 木 勇 次 | 横浜中(1) | 2'52"31 | ||
[8] | 4101 | ハマナカ ヒデキ 濱 中 秀 伎 | 下北川内中(1) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [1] | 2764 | タダカ エイキ 田 高 永 輝 | 十和田東中(3) | 2'07"96 | ||
2 [2] | 3318 | フルヤ シュンスケ 古 谷 駿 介 | 大畑中(2) | 2'16"58 | ||
3 [3] | 4296 | オオタ ユウキ 太 田 優 希 | 名川中(3) | 2'19"02 | ||
4 [4] | 3873 | アキヤマ ヨシキ 秋 山 好 輝 | 名川中(1) | 2'19"83 | ||
5 [5] | 3879 | ナカヤマ タクマ 中 山 拓 真 | 名川中(1) | 2'20"66 | ||
6 [6] | 2854 | ナカムラ ナギト 中 村 渚 人 | 関根中(2) | 2'20"72 | ||
7 [7] | 2831 | オオシマ コウタロウ 大 島 昂太郎 | 大平中(2) | 2'22"12 | ||
8 [8] | 3405 | ネイチ タカト 根 市 嵩 斗 | 名川中(3) | 2'22"95 | ||
9 [9] | 3877 | シノヘ ノゾミ 四 戸 希 | 名川中(1) | 2'23"57 | ||
10 [10] | 3308 | シモアサ レン 下 浅 蓮 | 六所二中(2) | 2'25"13 | ||
11 [11] | 2852 | アキタ ショウキ 秋 田 翔 希 | 関根中(2) | 2'26"35 | ||
12 [12] | 2101 | タケベ ソウタ 武 部 颯 太 | 佃中(2) | 2'26"55 | ||
13 [13] | 3230 | ヨネタ ショウト 米 田 笑 都 | 東北中(2) | 2'26"91 | ||
14 [14] | 3881 | ヤマダ リキ 山 田 理 貴 | 名川中(1) | 2'27"69 | ||
15 [15] | 3212 | ツキダテ タカヒロ 月 舘 隆 大 | 横浜中(2) | 2'29"42 | ||
16 [16] | 3407 | クドウ ワタル 工 藤 渉 | 名川中(2) | 2'29"96 | ||
17 [17] | 3520 | ツボ テンマ 坪 天 馬 | 関根中(1) | 2'31"37 | ||
18 [18] | 3683 | マセ コウヤ 真 勢 孝 哉 | 大湊中(1) | 2'35"50 | ||
19 [19] | 3210 | サワヤ アサト 澤 谷 明 慧 | 横浜中(2) | 2'37"26 | ||
20 [20] | 3211 | タカヤシキ トア 屋敷 翔 空 | 横浜中(2) | 2'38"82 | ||
21 [21] | 3524 | サトウ ユウゴウ 佐 藤 優 豪 | 六所二中(1) | 2'40"09 | ||
22 [22] | 4096 | アオヤマ ヒデキ 青 山 英 樹 | 下北川内中(1) | 2'40"20 | ||
23 [23] | 3521 | イシクボ フミヤ 石久保 郁 弥 | 六所二中(1) | 2'43"06 | ||
24 [24] | 3367 | マツヤ レイガ 松 谷 怜 雅 | 佐井中(2) | 2'44"44 | ||
25 [25] | 3213 | ハマベ コウタ 濱 辺 康 太 | 横浜中(2) | 2'45"99 | ||
26 [26] | 3883 | シラハマ ミズキ 白 濱 瑞 貴 | 横浜中(1) | 2'46"25 | ||
27 [27] | 4100 | サカノ リュウセイ 坂 野 龍 聖 | 下北川内中(1) | 2'47"33 | ||
28 [28] | 4195 | イシタ マモル 石 田 守 | 東通中(1) | 2'48"57 | ||
29 [29] | 4319 | サカヤ ルイ 酒 谷 琉 偉 | 田名部中(2) | 2'51"01 | ||
30 [30] | 3500 | コボノキ ユウジ 枋 木 勇 次 | 横浜中(1) | 2'52"31 |
denkosoft 陸上競技補助員