※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
■男子中学3000m 決勝 1組順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [5] | 2746 | アダチ トルク 安 達 徒 力 | 三本木中(2) | 9'47"77 | ||
2 [4] | 2857 | ヤマモト コウキ 山 本 航 己 | 田名部中(3) | 9'53"47 | ||
3 [9] | 2819 | オオサワ レオ 大 澤 怜 旺 | 堀口中(2) | 10'00"76 | ||
4 [10] | 2832 | カネコ ヒロアキ 金 子 博 明 | 大平中(2) | 10'02"03 | ||
5 [11] | 3549 | テラシマ タイヨウ 寺 嶋 太 陽 | 大平中(1) | 10'06"03 | ||
6 [2] | 3873 | アキヤマ ヨシキ 秋 山 好 輝 | 名川中(1) | 10'07"52 | ||
7 [7] | 2872 | ヤマウチ ユウタ 山 内 雄 太 | 田名部中(2) | 10'10"57 | ||
8 [6] | 2764 | タダカ エイキ 田 高 永 輝 | 十和田東中(3) | 10'20"23 | ||
9 [1] | 3541 | クワタ タイガ 桑 田 泰 我 | 田名部中(1) | 10'22"72 | ||
10 [8] | 3405 | ネイチ タカト 根 市 嵩 斗 | 名川中(3) | 10'23"37 | ||
[3] | 2865 | スギヤマ ヒュウト 杉 山 彪 人 | 田名部中(3) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [9] | 3879 | ナカヤマ タクマ 中 山 拓 真 | 名川中(1) | 9'52"88 | ||
2 [3] | 3460 | アカサカ アキフミ 赤 坂 陽 史 | 三本木中(2) | 10'04"50 | ||
3 [8] | 3545 | ハタナカ ヒロチカ 畑 中 大 力 | 田名部中(1) | 10'08"91 | 10:08.902 | |
4 [6] | 2873 | ハタナカ カツジ 畑 中 一 二 | 田名部中(2) | 10'08"91 | 10:08.906 | |
5 [4] | 4296 | オオタ ユウキ 太 田 優 希 | 名川中(3) | 10'18"13 | ||
6 [5] | 3542 | サトウ シュウ 佐 藤 柊 | 田名部中(1) | 10'22"13 | ||
7 [2] | 3307 | イシクボ リョウタ 石久保 涼 太 | 六所二中(2) | 10'22"66 | ||
8 [7] | 3627 | ヨコハマ リンタロウ 横 浜 凜汰朗 | 堀口中(1) | 10'24"36 | ||
9 [1] | 4204 | シマ コウヘイ 島 航 平 | 三内中(1) | 10'28"78 | ||
10 [10] | 3227 | シンドウ ケイシ 新 堂 慶 志 | 東北中(2) | 10'42"10 | ||
[11] | 3474 | ヨシダ カケル 吉 田 翔 | 浦町中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [2] | 3914 | ノグチ アユム 野 口 歩 睦 | 三本木中(1) | 10'10"21 | ||
2 [3] | 3544 | キムラ コウキ 木 村 航 輝 | 田名部中(1) | 10'12"45 | ||
3 [12] | 2854 | ナカムラ ナギト 中 村 渚 人 | 関根中(2) | 10'31"45 | ||
4 [5] | 3915 | ヤマモト ユウキ 山 本 悠 ? | 三本木中(1) | 10'31"86 | ||
5 [11] | 3319 | サワダ カズマ 澤 田 和 真 | 大畑中(2) | 10'33"05 | ||
6 [1] | 3661 | イノウエ ユウト 井 上 結 翔 | 東北中(1) | 10'47"77 | ||
7 [4] | 2833 | カノウチ シュン 鹿野内 駿 | 大平中(2) | 10'52"87 | ||
8 [8] | 3662 | タナカ イオリ 田 中 伊 織 | 東北中(1) | 10'56"53 | ||
9 [10] | 2100 | キダチ ケンシン 木 立 憲 伸 | 佃中(2) | 11'08"90 | ||
10 [6] | 3315 | キダ サクヤ 喜 田 桜 矢 | 下北川内中(2) | 11'19"87 | ||
11 [7] | 3407 | クドウ ワタル 工 藤 渉 | 名川中(2) | 11'21"00 | ||
[9] | 3226 | カタバミ ミツル 方波見 満 | 東北中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [1] | 2746 | アダチ トルク 安 達 徒 力 | 三本木中(2) | 9'47"77 | ||
2 [2] | 3879 | ナカヤマ タクマ 中 山 拓 真 | 名川中(1) | 9'52"88 | ||
3 [3] | 2857 | ヤマモト コウキ 山 本 航 己 | 田名部中(3) | 9'53"47 | ||
4 [4] | 2819 | オオサワ レオ 大 澤 怜 旺 | 堀口中(2) | 10'00"76 | ||
5 [5] | 2832 | カネコ ヒロアキ 金 子 博 明 | 大平中(2) | 10'02"03 | ||
6 [6] | 3460 | アカサカ アキフミ 赤 坂 陽 史 | 三本木中(2) | 10'04"50 | ||
7 [7] | 3549 | テラシマ タイヨウ 寺 嶋 太 陽 | 大平中(1) | 10'06"03 | ||
8 [8] | 3873 | アキヤマ ヨシキ 秋 山 好 輝 | 名川中(1) | 10'07"52 | ||
9 [9] | 3545 | ハタナカ ヒロチカ 畑 中 大 力 | 田名部中(1) | 10'08"91 | 10:08.902 | |
10 [10] | 2873 | ハタナカ カツジ 畑 中 一 二 | 田名部中(2) | 10'08"91 | 10:08.906 | |
11 [11] | 3914 | ノグチ アユム 野 口 歩 睦 | 三本木中(1) | 10'10"21 | ||
12 [12] | 2872 | ヤマウチ ユウタ 山 内 雄 太 | 田名部中(2) | 10'10"57 | ||
13 [13] | 3544 | キムラ コウキ 木 村 航 輝 | 田名部中(1) | 10'12"45 | ||
14 [14] | 4296 | オオタ ユウキ 太 田 優 希 | 名川中(3) | 10'18"13 | ||
15 [15] | 2764 | タダカ エイキ 田 高 永 輝 | 十和田東中(3) | 10'20"23 | ||
16 [16] | 3542 | サトウ シュウ 佐 藤 柊 | 田名部中(1) | 10'22"13 | ||
17 [17] | 3307 | イシクボ リョウタ 石久保 涼 太 | 六所二中(2) | 10'22"66 | ||
18 [18] | 3541 | クワタ タイガ 桑 田 泰 我 | 田名部中(1) | 10'22"72 | ||
19 [19] | 3405 | ネイチ タカト 根 市 嵩 斗 | 名川中(3) | 10'23"37 | ||
20 [20] | 3627 | ヨコハマ リンタロウ 横 浜 凜汰朗 | 堀口中(1) | 10'24"36 | ||
21 [21] | 4204 | シマ コウヘイ 島 航 平 | 三内中(1) | 10'28"78 | ||
22 [22] | 2854 | ナカムラ ナギト 中 村 渚 人 | 関根中(2) | 10'31"45 | ||
23 [23] | 3915 | ヤマモト ユウキ 山 本 悠 ? | 三本木中(1) | 10'31"86 | ||
24 [24] | 3319 | サワダ カズマ 澤 田 和 真 | 大畑中(2) | 10'33"05 | ||
25 [25] | 3227 | シンドウ ケイシ 新 堂 慶 志 | 東北中(2) | 10'42"10 | ||
26 [26] | 3661 | イノウエ ユウト 井 上 結 翔 | 東北中(1) | 10'47"77 | ||
27 [27] | 2833 | カノウチ シュン 鹿野内 駿 | 大平中(2) | 10'52"87 | ||
28 [28] | 3662 | タナカ イオリ 田 中 伊 織 | 東北中(1) | 10'56"53 | ||
29 [29] | 2100 | キダチ ケンシン 木 立 憲 伸 | 佃中(2) | 11'08"90 | ||
30 [30] | 3315 | キダ サクヤ 喜 田 桜 矢 | 下北川内中(2) | 11'19"87 | ||
31 [31] | 3407 | クドウ ワタル 工 藤 渉 | 名川中(2) | 11'21"00 |
denkosoft 陸上競技補助員