※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
■男子中学60mH 予選 1組順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 2174 | トキタ キッペイ 時 田 橘 平 | 青森東中(2) | 9"42 | ||
2 [6] | 3309 | フルカワ レイヤ 古 川 零 哉 | 六所二中(2) | 10"43 | ||
3 [1] | 2745 | ヒガシ タイヨウ 東 大 陽 | 三本木中(2) | 10"50 | ||
4 [5] | 3514 | ナガヤ イツシ 長 谷 樹 志 | 六戸中(1) | 11"08 | ||
5 [2] | 3322 | タケウチ リク 竹 内 利 駒 | 大畑中(2) | 11"53 | ||
[4] | 3540 | ヤマザキ ハオ 山 ア 葉 王 | 田名部中(1) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 2153 | ササキ ユウスケ 佐々木 佑 典 | 浪打中(2) | 10"13 | ||
2 [6] | 3916 | エビナ トシクニ 海老名 敏 州 | 三本木中(1) | 10"28 | ||
3 [5] | 3513 | トリコシ ユウト 鳥 越 優 翔 | 六戸中(1) | 10"47 | ||
4 [4] | 2853 | サイトウ タクマ 斉 藤 巧 馬 | 関根中(2) | 10"80 | ||
5 [2] | 3548 | カメヤマ キラ 亀 山 騎 良 | 田名部中(1) | 11"00 | ||
6 [1] | 3500 | コボノキ ユウジ 枋 木 勇 次 | 横浜中(1) | 11"39 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 3189 | タカハシ カズトシ 高 橋 和 寿 | 六戸中(2) | 10"35 | ||
2 [4] | 3211 | タカヤシキ トア 屋敷 翔 空 | 横浜中(2) | 10"84 | ||
3 [1] | 3728 | アイザワ マサト 相 澤 将 斗 | 横内中(1) | 10"90 | ||
4 [6] | 3535 | イノウエ リヒト 井 上 凜 士 | むつ中(1) | 10"97 | ||
5 [5] | 3515 | ヨコテ シュウマ 横 手 秀 将 | 六戸中(1) | 10"99 | ||
6 [2] | 2601 | アラカワ リョウノスケ 荒 川 諒之助 | 八戸三中(2) | 12"11 | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 3880 | ネイチ コウセイ 根 市 幸 誠 | 名川中(1) | 10"39 | ||
2 [2] | 3555 | ミカミ リキヤ 三 上 力 哉 | 大畑中(1) | 10"62 | ||
3 [5] | 2749 | タカヤ ミント 高 谷 明 翔 | 三本木中(2) | 10"69 | ||
4 [3] | 3487 | ハセガワ コウタ 長谷川 航 太 | 牛滝中(1) | 10"73 | ||
5 [6] | 3188 | スナワタリ コウスケ 砂 渡 光 介 | 六戸中(2) | 11"50 | ||
6 [1] | 3510 | オオヒラ ユウ 大 平 侑 | 六戸中(1) | 12"01 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 2174 | トキタ キッペイ 時 田 橘 平 | 青森東中(2) | 9"20 | ||
2 [5] | 3189 | タカハシ カズトシ 高 橋 和 寿 | 六戸中(2) | 9"93 | ||
3 [6] | 3880 | ネイチ コウセイ 根 市 幸 誠 | 名川中(1) | 10"12 | ||
4 [2] | 3916 | エビナ トシクニ 海老名 敏 州 | 三本木中(1) | 10"19 | ||
5 [4] | 2153 | ササキ ユウスケ 佐々木 佑 典 | 浪打中(2) | 10"29 | ||
[1] | 3309 | フルカワ レイヤ 古 川 零 哉 | 六所二中(2) | 失格 T2(他のレーンに入った) |
denkosoft 陸上競技補助員