※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
■女子中学60m 予選 1組順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 1962 | ハマダ カリン 浜 田 華 鈴 | 大畑中(2) | 9"02 | ||
2 [4] | 2638 | タネムラ ミレイ 種 村 美 怜 | 大平中(1) | 9"43 | ||
3 [2] | 1666 | ソトイ ライム 外 井 来 夢 | 田名部中(2) | 9"56 | ||
4 [5] | 1675 | ヒラナイ アユキ 平 内 歩 来 | むつ中(2) | 10"05 | ||
5 [1] | 2241 | タケイチ マオ 武 市 舞 桜 | 大湊中(1) | 10"16 | ||
[6] | 1967 | イトウ モモカ 伊 藤 百 夏 | 大間中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 1982 | カトウ ミカ 加 藤 実 花 | 佐井中(3) | 8"82 | ||
2 [4] | 2162 | キムラ リノ 木 村 梨 乃 | 田名部中(1) | 9"26 | ||
3 [2] | 2640 | ハシワキ マコ 橋 脇 眞 子 | 大平中(1) | 9"37 | ||
4 [6] | 2159 | カシワギ スズカゼ 柏 木 涼 風 | むつ中(1) | 9"62 | ||
[5] | 1969 | ヤマモト カノン 山 本 香 音 | 大間中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 1072 | ヤマグチ マユ 山 口 真 由 | 佃中(2) | 9"12 | ||
2 [1] | 2161 | ウエムラ リン 上 村 凜 | むつ中(1) | 9"48 | ||
3 [2] | 1958 | エチゼン ユウキ 越 善 優 希 | 大畑中(2) | 9"54 | ||
4 [4] | 1953 | ハセガワ ハル 長谷川 映 瑠 | 下北川内中(2) | 9"70 | ||
5 [6] | 2167 | タキモト コトミ 滝 本 琴 美 | 田名部中(1) | 9"75 | ||
[5] | 2209 | コジマ サキナ 小 島 幸 菜 | 大間中(1) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 2163 | アズマ フタバ 東 芙多葉 | 田名部中(1) | 8"63 | ||
2 [2] | 2492 | サトウ ミラン 佐 藤 美 蘭 | 浦町中(1) | 8"89 | ||
3 [1] | 1110 | タケモト ミズホ 竹 本 瑞 歩 | 青森西中(2) | 9"48 | ||
4 [6] | 2651 | カワグチ クレア 川 口 くれあ | 東通中(1) | 10"14 | ||
[4] | 2137 | サカイ チヨ 坂 井 知 葉 | 奥戸中(1) | 棄権 | ||
[5] | 1676 | ヤマダ マナ 山 田 茉 奈 | むつ中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 1610 | イチノヘ ジャゼル マドカ 一 戸 ジャゼル 夢 | 堀口中(2) | 8"59 | ||
2 [2] | 2160 | シラト ハルナ 白 戸 陽 渚 | むつ中(1) | 9"31 | ||
[4] | 2221 | エビナ サユキ 蛯 名 彩由希 | 十和田東中(1) | 棄権 | ||
[5] | 1654 | サイトウ ミウ 齊 藤 美 羽 | 田名部中(2) | 棄権 | ||
[6] | 2171 | ヤマグチ ユウナ 山 口 夕 奈 | 大畑中(1) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 1959 | キタカミ マナ 北 上 真 愛 | 大畑中(2) | 8"90 | ||
2 [1] | 1118 | ツジカワ リン 辻 川 凜 | 青森東中(2) | 9"03 | ||
3 [4] | 2582 | ツルガサキ アイラ 鶴ケア 愛 羅 | 東北中(1) | 9"55 | ||
4 [2] | 2041 | マツモト ミキ 松 本 美 紀 | 名川中(2) | 9"89 | ||
5 [5] | 1657 | イマイズミ モモエ 今 泉 百 萌 | 田名部中(2) | 10"03 | ||
6 [6] | 1952 | イワサキ リコ 岩 ア 李 恋 | 下北川内中(2) | 10"13 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 1570 | タケウチ セイラ 竹 内 聖泉羅 | 十和田東中(2) | 8"88 | ||
2 [4] | 1109 | サカイ ナツミ 堺 菜 摘 | 青森西中(2) | 9"23 | ||
3 [5] | 2211 | ナカムラ ユイナ 中 村 結 奈 | 田名部中(1) | 9"56 | 着差あり | |
4 [2] | 2033 | カナヤマ ミサキ 金 山 美 咲 | 名川中(1) | 9"56 | 着差あり | |
5 [1] | 2240 | コバヤシ ルナ 小 林 瑠 菜 | 大湊中(1) | 9"95 | ||
[6] | 1966 | イトウ メイ 伊 藤 芽 衣 | 大間中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 1985 | ヒガシデ ネオ 東 出 稲 穂 | 佐井中(2) | 8"75 | ||
2 [4] | 1658 | ヤマモト ナツミ 山 本 夏 実 | 田名部中(2) | 9"27 | ||
3 [2] | 1145 | キタヤマ ココア 北 山 心 愛 | 横内中(2) | 9"47 | ||
4 [5] | 2040 | マツイ ミユ 松 井 美 夢 | 名川中(2) | 9"90 | ||
5 [6] | 2142 | デンポウ サクラ 伝 法 咲 良 | 風間浦中(1) | 10"01 | ||
6 [1] | 2711 | ニシイ リサ 西 井 梨 彩 | 大湊中(2) | 10"72 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 1547 | キノシタ アサヒ 木 下 あさひ | 三本木中(2) | 9"10 | ||
2 [4] | 2143 | ミヤコ カナ 宮 古 夏 那 | 風間浦中(1) | 9"19 | ||
3 [2] | 1147 | ノモト ユイム 野 本 結 夢 | 横内中(2) | 9"54 | ||
4 [6] | 2164 | ヤマカワ カホ 山 川 加 帆 | 田名部中(1) | 9"90 | ||
5 [5] | 1989 | ミヤカワ モモコ 宮 川 萌々子 | 佐井中(2) | 10"14 | ||
[1] | 1960 | シモダ ネネ 下 田 寧 々 | 大畑中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 1114 | ホシノ サキ 星 野 早 紀 | 青森西中(2) | 9"03 | ||
2 [4] | 1978 | キノシタ アユミ 木 下 歩 美 | 風間浦中(2) | 9"36 | ||
3 [5] | 2430 | シラヤマ コハル 白 山 小 陽 | 三本木中(1) | 9"57 | ||
4 [2] | 1653 | タカダ サクラ 田 さくら | 田名部中(2) | 9"80 | ||
5 [6] | 2146 | キベ アスカ 木 部 亜寿香 | 佐井中(1) | 9"87 | ||
6 [1] | 2551 | サトウ ミサキ 佐 藤 岬 | 青森東中(2) | 11"27 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 1631 | サイトウ ホノカ 齋 藤 ほの香 | 大湊中(2) | 8"74 | ||
2 [4] | 2434 | カワハラ リコ 川 原 梨 瑚 | 三本木中(1) | 9"24 | ||
3 [2] | 1961 | ノト サク 能 渡 咲 | 大畑中(2) | 9"64 | ||
4 [5] | 1623 | サンジョウメ マナ 三條目 真 菜 | 大平中(2) | 9"98 | ||
5 [6] | 1664 | オサナイ ナツミ 長 内 菜 都 | 田名部中(2) | 10"17 | ||
[1] | 2138 | ナカムラ ソラ 中 村 颯 来 | 奥戸中(1) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 2489 | タカハシ アイカ 橋 亜衣香 | 浦町中(1) | 8"52 | ||
2 [4] | 1993 | ヤマモト アノ 山 本 愛 乃 | 脇野沢中(2) | 9"28 | ||
3 [5] | 1640 | ヤマダ リン 山 田 凜 | 関根中(2) | 9"74 | ||
[1] | 2210 | アイナイ フウカ 相 内 楓 香 | 田名部中(1) | 棄権 | ||
[2] | 1968 | イトウ ユメ 伊 藤 柚 芽 | 大間中(2) | 棄権 | ||
[6] | 1970 | コバヤシ ユイ 小 林 唯 | 奥戸中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [4] | 2493 | カッチ ユウキ 甲 地 由 樹 | 浦町中(1) | 8"94 | ||
2 [2] | 2413 | オガサワラ マナ 小笠原 マ ナ | 青森東中(1) | 9"08 | ||
3 [3] | 1622 | コバヤシ カオン 小 林 花 音 | 大平中(2) | 9"15 | ||
4 [1] | 1663 | スギヤマ ミオリ 杉 山 美緒梨 | 田名部中(2) | 10"15 | ||
5 [6] | 2242 | ババ マナカ 馬 場 愛 果 | 大湊中(1) | 10"19 | ||
[5] | 2674 | ナカノ サキホ 中 野 咲 歩 | 田名部中(1) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 1662 | イシモリ アン 石 森 杏 | 田名部中(2) | 9"01 | ||
2 [4] | 1963 | ヤマビ アキノ 山 火 秋 乃 | 大畑中(2) | 9"27 | ||
3 [5] | 2034 | クドウ コモモ 工 藤 胡 桃 | 名川中(2) | 9"81 | ||
4 [2] | 1633 | ハセガワ ミユ 長谷川 美 優 | 大湊中(2) | 10"05 | ||
5 [1] | 2145 | イシグロ ホノカ 石 黒 穂乃花 | 佐井中(1) | 10"49 | ||
[6] | 2139 | ニッタ リン 新 田 凜 | 奥戸中(1) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 1621 | ササキ ユイナ 佐々木 結 菜 | 大平中(1) | 9"19 | ||
2 [2] | 2140 | イトウ リナ 伊 藤 莉 那 | 風間浦中(1) | 9"58 | ||
3 [1] | 1991 | キタヤマ ミユ 北 山 泉 祐 | 脇野沢中(2) | 9"89 | ||
4 [6] | 1660 | オオアシ リリア 大 芦 黎々愛 | 田名部中(2) | 10"11 | ||
5 [5] | 1637 | クサノ ルナ 草 野 流 菜 | 関根中(2) | 10"30 | ||
[4] | 1551 | ヒムカイ ハルナ 日 向 陽 菜 | 三本木中(2) | 棄権 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 1980 | コマミネ カリン 駒 嶺 かりん | 田名部中(2) | 9"15 | ||
2 [4] | 1548 | オヤマダ チヒロ 小山田 知 広 | 三本木中(2) | 9"27 | ||
3 [5] | 2291 | キタヤマ ユア 北 山 結 愛 | 横内中(1) | 9"69 | ||
4 [2] | 1988 | マツヤ ルナ 松 谷 琉 永 | 佐井中(2) | 9"80 | ||
5 [6] | 2408 | ニシヅカ アイ 西 塚 愛 | 名川中(1) | 9"99 | ||
6 [1] | 1974 | キタダ ユメハ 北 田 夢 葉 | 東通中(2) | 10"39 |
順位 [走路・試技順] | ナンバー | 競技者名 | 所 属(学年) | 記録 | 風力 | 備 考 |
1 [3] | 2489 | タカハシ アイカ 橋 亜衣香 | 浦町中(1) | 8"42 | ||
2 [4] | 1610 | イチノヘ ジャゼル マドカ 一 戸 ジャゼル 夢 | 堀口中(2) | 8"55 | ||
3 [2] | 2163 | アズマ フタバ 東 芙多葉 | 田名部中(1) | 8"60 | ||
4 [6] | 1985 | ヒガシデ ネオ 東 出 稲 穂 | 佐井中(2) | 8"66 | ||
5 [1] | 1982 | カトウ ミカ 加 藤 実 花 | 佐井中(3) | 8"72 | ||
6 [5] | 1631 | サイトウ ホノカ 齋 藤 ほの香 | 大湊中(2) | 8"86 |
denkosoft 陸上競技補助員