1゚38'36"(3)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 小松 杏衣 | |
10'09"(4) | ||
10'09"(4) | ||
2 区 | 桜井 直樹 | |
11'04"(4) | ||
21'13"(4) | ||
3 区 | 中野 淳 | |
15'23"(4) | ||
36'36"(4) | ||
4 区 | 柳田 剛 | |
13'58"(2) | ||
50'34"(3) | ||
5 区 | 大杉 裕輝 | |
8'44"(2) | ||
59'18"(2) | ||
6 区 | 四戸 速人 | |
7'22"(8) | ||
1゚06'40"(2) | ||
7 区 | 種市 新大 | |
11'34"(7) | ||
1゚18'14"(2) | ||
8 区 | 森川 楓希 | |
10'14"(7) | ||
1゚28'28"(2) | ||
9 区 | 東出 さおり | |
10'08"(8) | ||
1゚38'36"(3) |