1゚39'57"(1)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 山田 莉子 | |
10'22"(3) | ||
10'22"(3) | ||
2 区 | 大島 昂太郎 | |
11'39"(1) | ||
22'01"(2) | ||
3 区 | 寺嶋 太陽 | |
15'04"(1) | ||
37'05"(1) | ||
4 区 | 金子 博明 | |
14'58"(1) | ||
52'03"(1) | ||
5 区 | 上野 髣C | |
9'49"(1) | ||
1゚01'52"(1) | ||
6 区 | 竹内 健太 | |
7'13"(1) | ||
1゚09'05"(1) | ||
7 区 | 阿部 俊介 | |
11'12"(2) | ||
1゚20'17"(1) | ||
8 区 | 鹿野内 駿 | |
10'09"(1) | ||
1゚30'26"(1) | ||
9 区 | 杉野 美咲 | |
9'31"(3) | ||
1゚39'57"(1) |