1゚47'41"(4)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 佐々木 彩花 | |
10'00"(2) | ||
10'00"(2) | ||
2 区 | 野田 龍輝 | |
11'46"(2) | ||
21'46"(1) | ||
3 区 | 高橋 蓮 | |
17'20"(5) | ||
39'06"(3) | ||
4 区 | 庭田 哲 | |
15'02"(2) | ||
54'08"(3) | ||
5 区 | 嶋守 創哉 | |
10'41"(5) | ||
1゚04'49"(3) | ||
6 区 | 沖田 綾平 | |
7'51"(5) | ||
1゚12'40"(3) | ||
7 区 | 佐々木 博 | |
12'38"(5) | ||
1゚25'18"(3) | ||
8 区 | 工藤 翔 | |
11'58"(6) | ||
1゚37'16"(4) | ||
9 区 | 佐々木 遼佳 | |
10'25"(8) | ||
1゚47'41"(4) |