1゚40'56"(2000)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 秋田 有里奈 | |
10'23" | ||
10'23" | ||
2 区 | 宍田 裕一朗 | |
11'37" | ||
22'00" | ||
3 区 | 島 航平 | |
15'05" | ||
37'05" | ||
4 区 | 小山内 稜陽 | |
15'21" | ||
52'26" | ||
5 区 | 小笠原 祐弥 | |
9'38" | ||
1゚02'04" | ||
6 区 | 山上 元大 | |
6'58" | ||
1゚09'02" | ||
7 区 | 工藤 瑶太 | |
12'08" | ||
1゚21'10" | ||
8 区 | 布施 凌輝 | |
10'46" | ||
1゚31'56" | ||
9 区 | 今 絵里南 | |
9'00" | ||
1゚40'56" |