1ί41'13"(20)
ζΤ | @Ό | |
ζΤL^(Κ) | ||
ΚίL^(Κ) | ||
1 ζ | Xc `a | |
14'16"(20) | ||
14'16"(20) | ||
2 ζ | Ψκ ³ε | |
14'37"(20) | ||
28'53"(20) | ||
3 ζ | Γ― ³F | |
17'18"(20) | ||
46'11"(20) | ||
4 ζ | ΄Z NY | |
15'30"(19) | ||
1ί01'41"(20) | ||
5 ζ | β rO | |
14'39"(17) | ||
1ί16'20"(20) | ||
6 ζ | ΡΛ Λ½ | |
24'53"(17) | ||
1ί41'13"(20) |