1゚36'34"(2)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 八戸 絢那 | |
10'34"(4) | ||
10'34"(4) | ||
2 区 | 桜井 直樹 | |
10'51"(3) | ||
21'25"(4) | ||
3 区 | 三谷 亨 | |
16'43"(14) | ||
38'08"(7) | ||
4 区 | 大下 稔樹 | |
13'51"(2) | ||
51'59"(5) | ||
5 区 | 大杉 裕輝 | |
8'51"(2) | ||
1゚00'50"(4) | ||
6 区 | 山田 凌一 | |
7'04"(3) | ||
1゚07'54"(4) | ||
7 区 | 高山 哲 | |
10'33"(1) | ||
1゚18'27"(4) | ||
8 区 | 蜩c 剛 | |
9'11"(1) | ||
1゚27'38"(3) | ||
9 区 | 小松 杏衣 | |
8'56"(2) | ||
1゚36'34"(2) |