1゚41'29"(7)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 相沢 美月 | |
10'53"(8) | ||
10'53"(8) | ||
2 区 | 西方 一将 | |
11'19"(5) | ||
22'12"(6) | ||
3 区 | 庄司 陽登 | |
16'40"(13) | ||
38'52"(9) | ||
4 区 | 久保田 泰弘 | |
14'30"(8) | ||
53'22"(9) | ||
5 区 | 小田 竜成 | |
10'20"(10) | ||
1゚03'42"(9) | ||
6 区 | 井馬 悠介 | |
7'27"(6) | ||
1゚11'09"(9) | ||
7 区 | 近藤 廉 | |
11'03"(5) | ||
1゚22'12"(7) | ||
8 区 | 野坂 侑矢 | |
9'43"(3) | ||
1゚31'55"(7) | ||
9 区 | 宇梶 有佳里 | |
9'34"(4) | ||
1゚41'29"(7) |