1゚46'05"(2)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 土橋 愛華 | |
10'44"(4) | ||
10'44"(4) | ||
2 区 | 井上 結翔 | |
12'03"(3) | ||
22'47"(3) | ||
3 区 | 鎌本 圭史郎 | |
15'39"(2) | ||
38'26"(3) | ||
4 区 | 田中 伊織 | |
15'21"(1) | ||
53'47"(2) | ||
5 区 | 浜田 悠司 | |
9'49"(2) | ||
1゚03'36"(2) | ||
6 区 | 石橋 景也 | |
7'09"(1) | ||
1゚10'45"(2) | ||
7 区 | 鶴ケ崎 大和 | |
15'40"(9) | ||
1゚26'25"(3) | ||
8 区 | 甲田 雄飛 | |
10'43"(2) | ||
1゚37'08"(2) | ||
9 区 | 沼田 音緒 | |
8'57"(3) | ||
1゚46'05"(2) |