1゚39'32"(1)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 木部 夢彩 | |
9'39"(1) | ||
9'39"(1) | ||
2 区 | 下重 海志 | |
11'31"(1) | ||
21'10"(1) | ||
3 区 | 木村 航輝 | |
15'43"(3) | ||
36'53"(1) | ||
4 区 | 大久保 奎 | |
15'28"(2) | ||
52'21"(1) | ||
5 区 | 桑田 泰我 | |
9'24"(1) | ||
1゚01'45"(1) | ||
6 区 | 品田 和泉 | |
8'07"(5) | ||
1゚09'52"(1) | ||
7 区 | 畑中 大力 | |
10'46"(1) | ||
1゚20'38"(1) | ||
8 区 | 石切 蓮 | |
10'14"(1) | ||
1゚30'52"(1) | ||
9 区 | 杉山 咲愛 | |
8'40"(1) | ||
1゚39'32"(1) |