2゚38'03"(6)
区間 | 氏 名 | |
区間記録(順位) | ||
通過記録(順位) | ||
1 区 | 渡部 圭司 | |
34'56"(6) | ||
34'56"(6) | ||
2 区 | 石岡 将聖 | |
10'51"(6) | ||
45'47"(6) | ||
3 区 | 菊池 瑛仁 | |
28'49"(6) | ||
1゚14'36"(6) | ||
4 区 | 平山 樹 | |
29'10"(6) | ||
1゚43'46"(6) | ||
5 区 | 太田 圭音 | |
11'33"(6) | ||
1゚55'19"(6) | ||
6 区 | 原 太洋 | |
22'45"(8) | ||
2゚18'04"(6) | ||
7 区 | 菊池 壮太 | |
19'59"(6) | ||
2゚38'03"(6) |