1ß07'07"(7)
æÔ | @ž | |
æÔL^(Ę) | ||
ĘßL^(Ę) | ||
1 æ | yī Cl | |
11'09"(10) | ||
11'09"(10) | ||
2 æ | rÖ Ŋ― | |
NSR 9'39"(1) | ||
20'48"(6) | ||
3 æ | cĘØ nR | |
11'01"(7) | ||
31'49"(7) | ||
4 æ | ŽāV ņl | |
12'02"(8) | ||
43'51"(7) | ||
5 æ | šc V― | |
11'58"(7) | ||
55'49"(7) | ||
6 æ | ėc t | |
11'18"(6) | ||
1ß07'07"(7) |