※最新の速報に更新するにはブラウザの【再読み込み】ボタンをクリックするか【F5】キーを押してください
■男子100m 決勝 総合成績順位[走路] | ナンバー | 競技者名 | 所属(学年) | 記録 | 風力 | 備考 |
1 [1] | 446 | ヤマダ ヒロト 山 田 大 翔 | 大湊(3) | 11"70 | -1.5 | |
2 [2] | 436 | サガ ユウ 佐 賀 優 | 田名部(2) | 11"90 | -1.5 | |
3 [3] | 463 | タカハシ タクマ 橋 拓 真 | むつ工業(2) | 12"20 | -3.7 | |
4 [4] | 1368 | ヤマモト コウヤ 山 本 航 也 | 八二養教員 | 12"37 | -1.5 | |
5 [5] | 613 | ハマダ カナト 濱 田 輝 斗 | むつ工業(1) | 12"41 | -1.5 | |
6 [6] | 455 | タネザワ カエデ 種 澤 楓 | 大湊(2) | 12"55 | -3.7 | |
7 [7] | 682 | アキハマ エイタ 秋 濱 瑛 太 | 大湊(1) | 12"58 | -3.7 | |
8 [8] | 607 | タムラ ハルト 田 村 悠 | 大湊(1) | 12"70 | -3.7 | |
9 [9] | 434 | ヤマミチ アイト 山 道 藍 人 | 田名部(2) | 12"92 | -3.7 | |
10 [10] | 763 | ナカハタ リクト 中 畑 陸 斗 | 田名部(1) | 13"03 | -3.7 | |
11 [11] | 435 | イヨベ ヒロト 伊與部 紘 杜 | 田名部(2) | 13"25 | -1.5 | |
12 [12] | 595 | ヨシダ トワ 吉 田 翔 波 | 田名部(1) | 13"28 | -1.5 | |
13 [13] | 441 | ササワタリ ハルト 笹 渡 陽 人 | 田名部(2) | 13"52 | -3.7 |
順位[走路] | ナンバー | 競技者名 | 所属(学年) | 記録 | 風力 | 備考 |
1 [4] | 446 | ヤマダ ヒロト 山 田 大 翔 | 大湊(3) | 11"70 | -1.5 | |
2 [5] | 436 | サガ ユウ 佐 賀 優 | 田名部(2) | 11"90 | -1.5 | |
3 [2] | 1368 | ヤマモト コウヤ 山 本 航 也 | 八二養教員 | 12"37 | -1.5 | |
4 [6] | 613 | ハマダ カナト 濱 田 輝 斗 | むつ工業(1) | 12"41 | -1.5 | |
5 [3] | 435 | イヨベ ヒロト 伊與部 紘 杜 | 田名部(2) | 13"25 | -1.5 | |
6 [7] | 595 | ヨシダ トワ 吉 田 翔 波 | 田名部(1) | 13"28 | -1.5 |
順位[走路] | ナンバー | 競技者名 | 所属(学年) | 記録 | 風力 | 備考 |
1 [4] | 463 | タカハシ タクマ 橋 拓 真 | むつ工業(2) | 12"20 | -3.7 | |
2 [5] | 455 | タネザワ カエデ 種 澤 楓 | 大湊(2) | 12"55 | -3.7 | |
3 [3] | 682 | アキハマ エイタ 秋 濱 瑛 太 | 大湊(1) | 12"58 | -3.7 | |
4 [6] | 607 | タムラ ハルト 田 村 悠 | 大湊(1) | 12"70 | -3.7 | |
5 [8] | 434 | ヤマミチ アイト 山 道 藍 人 | 田名部(2) | 12"92 | -3.7 | |
6 [2] | 763 | ナカハタ リクト 中 畑 陸 斗 | 田名部(1) | 13"03 | -3.7 | |
7 [7] | 441 | ササワタリ ハルト 笹 渡 陽 人 | 田名部(2) | 13"52 | -3.7 |
denkosoft 陸上競技補助員