2022/10/02 15:28更新
■男子2年110mH(0.914m) 決勝
順位[走路] | 氏 名 | |
所 属(学年) | ||
記 録(風力) | ||
1 [6] | 松 谷 陸 徒 | |
佐井中(2) | ||
GR 15"37(-1.5) | ||
2 [3] | 工 藤 優 真 | |
八戸一中(2) | ||
17"69(-1.5) | ||
3 [5] | 高 橋 諄 | |
七百中(2) | ||
17"81(-1.5) | ||
4 [4] | 倉 光 健 | |
弘大附中(2) | ||
18"29(-1.5) | ||
5 [7] | 八 代 龍 奎 | |
大湊中(2) | ||
18"44(-1.5) | ||
6 [2] | 丸 山 眞 巧 | |
浪岡中(2) | ||
18"65(-1.5) | ||
7 [8] | 遠 田 遥 空 | |
甲田中(2) | ||
18"91(-1.5) | ||
8 [1] | 長 尾 哲 匠 | |
弘前南中(2) | ||
19"00(-1.5) | ||
順位[走路] | 氏 名 | |
所 属(学年) | ||
記 録(風力) | ||
1 [5] | 工 藤 優 真 | |
八戸一中(2) | ||
17"80(+2.0) | ||
2 [4] | 倉 光 健 | |
弘大附中(2) | ||
18"22(+2.0) | ||
3 [6] | 八 代 龍 奎 | |
大湊中(2) | ||
18"49(+2.0) | ||
4 [3] | 丸 山 眞 巧 | |
浪岡中(2) | ||
18"77(+2.0) | ||
5 [7] | 大 舘 友 仁 | |
福地中(2) | ||
20"37(+2.0) | ||
6 [8] | 今 井 翔 吾 | |
野辺地中(2) | ||
21"01(+2.0) | ||
順位[走路] | 氏 名 | |
所 属(学年) | ||
記 録(風力) | ||
1 [4] | 松 谷 陸 徒 | |
佐井中(2) | ||
GR 15"55(+1.6) | ||
2 [5] | 高 橋 諄 | |
七百中(2) | ||
18"13(+1.6) | ||
3 [6] | 遠 田 遥 空 | |
甲田中(2) | ||
18"91(+1.6) | ||
4 [7] | 長 尾 哲 匠 | |
弘前南中(2) | ||
19"21(+1.6) | ||
5 [3] | 鳥谷部 莉 空 | |
五戸中(2) | ||
19"43(+1.6) | ||
6 [8] | 高清水 尊 | |
南浜中(2) | ||
21"89(+1.6) | ||
denkosoft 陸上競技補助員