2023/11/04 16:09更新
■男子小学6年100m 決勝 総合成績
順位[走路] | 氏 名 | |
所 属(学年) | ||
記 録(風力) | ||
1 [1] | 畑 中 陸 | |
大畑RC(6) | ||
13"21(+1.5) | ||
2 [2] | 船 越 陽 翔 | |
むつAC(6) | ||
14"04(+1.3) | ||
3 [3] | 金 田 琉 雅 | |
大畑RC(6) | ||
14"16(+1.5) | ||
4 [4] | 成 田 椿 輝 | |
むつAC(6) | ||
14"34(+1.3) | ||
5 [5] | 堂 崎 流 葦 | |
大畑RC(6) | ||
15"38(+1.3) | ||
6 [6] | 川 森 柚 希 | |
大湊小(6) | ||
15"58(+1.5) | ||
7 [7] | 石 田 珀 久 | |
大畑RC(6) | ||
15"68(+1.3) | ||
8 [8] | 山 田 航 大 | |
むつAC(6) | ||
15"76(+1.5) | ||
9 [9] | 石 田 成 琉 | |
大畑RC(6) | ||
16"52(+1.5) | ||
10 [10] | 竹 内 大 悟 | |
大湊小(6) | ||
17"73(+1.3) | ||
順位[走路] | 氏 名 | |
所 属(学年) | ||
記 録(風力) | ||
1 [7] | 畑 中 陸 | |
大畑RC(6) | ||
13"21(+1.5) | ||
2 [4] | 金 田 琉 雅 | |
大畑RC(6) | ||
14"16(+1.5) | ||
3 [5] | 川 森 柚 希 | |
大湊小(6) | ||
15"58(+1.5) | ||
4 [3] | 山 田 航 大 | |
むつAC(6) | ||
15"76(+1.5) | ||
5 [6] | 石 田 成 琉 | |
大畑RC(6) | ||
16"52(+1.5) | ||
順位[走路] | 氏 名 | |
所 属(学年) | ||
記 録(風力) | ||
1 [4] | 船 越 陽 翔 | |
むつAC(6) | ||
14"04(+1.3) | ||
2 [7] | 成 田 椿 輝 | |
むつAC(6) | ||
14"34(+1.3) | ||
3 [5] | 堂 崎 流 葦 | |
大畑RC(6) | ||
15"38(+1.3) | ||
4 [3] | 石 田 珀 久 | |
大畑RC(6) | ||
15"68(+1.3) | ||
5 [6] | 竹 内 大 悟 | |
大湊小(6) | ||
17"73(+1.3) | ||
denkosoft 陸上競技補助員