2023/11/04 16:09更新
■男子走幅跳 決勝
順位[試技順] | 氏 名 | |
所 属(学年) | ||
記 録(風力) | ||
1 [35] | 伊 藤 楓 海 | |
大間中(3) | ||
6m27(+2.3) | ||
2 [8] | 西 村 蓮 | |
国武大 | ||
6m23(+1.8) | ||
3 [36] | 宮 浦 普 | |
田名部高(1) | ||
6m20(+1.2) | ||
4 [33] | 大 村 碧 和 | |
田名部高(1) | ||
6m15(+2.1) | ||
5 [34] | 山 本 晴 登 | |
関根中(3) | ||
6m09(+0.2) | ||
6 [6] | 長 島 雄 大 | |
Next A | ||
5m72(+0.7) | ||
7 [5] | 佐々木 正 晴 | |
八戸学院大(1) | ||
5m70(+0.7) | ||
8 [31] | 帷 子 遥 希 | |
大畑中(2) | ||
5m48(+2.1) | ||
9 [27] | 上 山 湧 太 | |
むつ川内中(2) | ||
5m22(+1.6) | ||
10 [7] | 田 澤 友 大 | |
日体大 | ||
5m15(+0.8) | ||
11 [29] | 傳 法 琉 希 | |
大間中(1) | ||
5m09(+1.5) | ||
12 [26] | 東 出 琉季翔 | |
佐井中(2) | ||
4m82(+1.7) | ||
13 [25] | 工 藤 柚 希 | |
田名部中(2) | ||
4m81(+1.0) | ||
14 [23] | 佐 藤 虎太郎 | |
東通中(2) | ||
4m56(+0.8) | ||
15 [24] | 山 本 悠 翔 | |
佐井中(1) | ||
4m40(+1.9) | ||
16 [22] | 気 仙 友 哉 | |
むつ中(1) | ||
4m17(+1.3) | ||
17 [21] | 大 橋 拓 真 | |
大湊中(1) | ||
4m05(+3.2) | ||
18 [4] | 伊 勢 大 翔 | |
佐井中(1) | ||
4m02(+0.9) | ||
19 [16] | 向 井 颯 汰 | |
東通中(1) | ||
3m74(+2.1) | ||
20 [19] | 手間本 天 | |
大平中(1) | ||
3m69(+1.3) | ||
21 [18] | 坂 本 煌 大 | |
風間浦中(2) | ||
3m69(+1.1) | ||
セカンド記録による | ||
22 [15] | 冨 沢 幾 斗 | |
東通中(1) | ||
3m67(+2.0) | ||
23 [14] | 四ツ谷 琉 生 | |
関根中(1) | ||
3m66(+2.1) | ||
24 [12] | 光 谷 航 生 | |
むつ川内中(2) | ||
3m50(+1.2) | ||
25 [13] | 東 田 輝 空 | |
東通中(1) | ||
3m37(+1.3) | ||
26 [11] | 坂 本 悠 慎 | |
風間浦中(1) | ||
3m31(+1.2) | ||
27 [10] | 成 田 柊 哉 | |
大畑中(2) | ||
2m70(+0.6) | ||
[1] | 城 戸 駿 太 | |
風間浦中(2) | ||
NM | ||
[2] | 一 戸 玲 佑 | |
田名部中(2) | ||
DNS | ||
[3] | 佐々木 悠 真 | |
大畑中(2) | ||
DNS | ||
[9] | 早 坂 侑 真 | |
下北消防 | ||
DNS | ||
[17] | 鎌 田 慶 次 | |
大湊中(1) | ||
DNS | ||
[20] | 種 澤 康 | |
大間中(1) | ||
DNS | ||
[28] | 坂 本 響 | |
東通中(2) | ||
DNS | ||
[30] | 中 村 智 行 | |
1st class | ||
DNS | ||
[32] | 祐 川 琳太郎 | |
田名部高(1) | ||
DNS | ||
denkosoft 陸上競技補助員