2023/04/30 19:50更新
■中学男子200m 決勝 総合成績
順位[走路] | 氏 名 | |
所 属(学年) | ||
記 録(風力) | ||
1 [1] | 室 館 快 威 | |
田名部中(3) | ||
25"20(-2.0) | ||
2 [2] | 舘 快 史 | |
田名部中(3) | ||
25"73(-2.2) | ||
3 [3] | 川 又 颯 斗 | |
田名部中(3) | ||
25"88(-2.2) | ||
4 [4] | 波多野 悠 | |
田名部中(3) | ||
25"99(-2.2) | ||
5 [5] | 氣 仙 陽 心 | |
田名部中(3) | ||
26"20(-2.1) | ||
6 [6] | 一 戸 玲 佑 | |
田名部中(2) | ||
26"33(-2.0) | ||
7 [7] | 羽 立 凱 | |
大平中(3) | ||
26"40(-2.1) | ||
8 [8] | 井戸端 海 惺 | |
大畑中(1) | ||
26"54(-2.0) | ||
9 [9] | 附 柳 勇 汰 | |
むつ中(2) | ||
26"71(-2.2) | ||
10 [10] | 米 澤 樹 紀 | |
田名部中(2) | ||
26"79(-2.1) | ||
11 [11] | 圓 子 凌 輝 | |
東通中(2) | ||
26"80(-2.1) | ||
12 [12] | 山 本 蓮 | |
田名部中(3) | ||
26"98(-2.1) | ||
13 [13] | 荒 川 晴 斗 | |
田名部中(2) | ||
27"29(-2.2) | ||
14 [14] | 本 田 晴 丸 | |
田名部中(2) | ||
27"65(-2.0) | ||
15 [15] | 井戸向 将 秀 | |
むつ中(2) | ||
27"76(-2.0) | ||
16 [16] | 能 渡 佳有理 | |
大畑中(3) | ||
28"01(-2.1) | ||
17 [17] | 佐々木 悠 真 | |
大畑中(2) | ||
28"86(-2.2) | ||
18 [18] | 山 本 春 馬 | |
関根中(1) | ||
33"58(-2.1) | ||
順位[走路] | 氏 名 | |
所 属(学年) | ||
記 録(風力) | ||
1 [4] | 氣 仙 陽 心 | |
田名部中(3) | ||
26"20(-2.1) | ||
2 [5] | 羽 立 凱 | |
大平中(3) | ||
26"40(-2.1) | ||
3 [3] | 米 澤 樹 紀 | |
田名部中(2) | ||
26"79(-2.1) | ||
4 [8] | 圓 子 凌 輝 | |
東通中(2) | ||
26"80(-2.1) | ||
5 [6] | 山 本 蓮 | |
田名部中(3) | ||
26"98(-2.1) | ||
6 [2] | 能 渡 佳有理 | |
大畑中(3) | ||
28"01(-2.1) | ||
7 [7] | 山 本 春 馬 | |
関根中(1) | ||
33"58(-2.1) | ||
順位[走路] | 氏 名 | |
所 属(学年) | ||
記 録(風力) | ||
1 [4] | 舘 快 史 | |
田名部中(3) | ||
25"73(-2.2) | ||
2 [5] | 川 又 颯 斗 | |
田名部中(3) | ||
25"88(-2.2) | ||
3 [7] | 波多野 悠 | |
田名部中(3) | ||
25"99(-2.2) | ||
4 [6] | 附 柳 勇 汰 | |
むつ中(2) | ||
26"71(-2.2) | ||
5 [8] | 荒 川 晴 斗 | |
田名部中(2) | ||
27"29(-2.2) | ||
6 [3] | 佐々木 悠 真 | |
大畑中(2) | ||
28"86(-2.2) | ||
順位[走路] | 氏 名 | |
所 属(学年) | ||
記 録(風力) | ||
1 [4] | 室 館 快 威 | |
田名部中(3) | ||
25"20(-2.0) | ||
2 [5] | 一 戸 玲 佑 | |
田名部中(2) | ||
26"33(-2.0) | ||
3 [8] | 井戸端 海 惺 | |
大畑中(1) | ||
26"54(-2.0) | ||
4 [6] | 本 田 晴 丸 | |
田名部中(2) | ||
27"65(-2.0) | ||
5 [3] | 井戸向 将 秀 | |
むつ中(2) | ||
27"76(-2.0) | ||
[7] | 四ツ谷 琉 生 | |
関根中(1) | ||
DNS | ||
denkosoft 陸上競技補助員