48'08"(3)
ζΤ | @Ό | |
ζΤL^(Κ) | ||
ΚίL^(Κ) | ||
1 ζ | ¬c Τ€ | |
8'08"(3) | ||
8'08"(3) | ||
2 ζ | ΰVμ κιD | |
7'20"(4) | ||
15'28"(4) | ||
3 ζ | yR έ | |
7'34"(3) | ||
23'02"(3) | ||
4 ζ | ²‘ cuN | |
8'10"(4) | ||
31'12"(3) | ||
5 ζ | ϋM El | |
7'59"(4) | ||
39'11"(3) | ||
6 ζ | μX σ | |
8'57"(5) | ||
48'08"(3) |